Прямые поставки
металлобаза
без посредников
ПН - ЧТ 9:00 - 18:00 (ПТ до 17:00)
Стальной П-образный профиль – это гнутый швеллер с широкой сферой применения. Используется в сборке прогонов, стеновых конструкций, направляющих в панелях, как вспомогательный элемент для подоконных перемычек и перекрытий. Стандартные размеры для боковых полок – 35 и 50 мм.
Подобрать конкретную марку П-образного профиля можно, зная толщину листа, нужный размер полок, требования по весу и прочности. Толщина металла, как правило, варьируется в пределах 0,7-3 мм. Стандартные сечения включают 102, 152, 202 мм и другие размеры.
Поможем подобрать оптимальные характеристики, исходя из задачи. Закажите любую партию профилей нужной конфигурации с доставкой по Санкт-Петербургу.
Справочные величины | |||||||||
Момент инерции | Момент сопротивления | Радиус инерции | Момент инерции | Момент сопротивления | Радиус инерции | ||||
А, мм | Марка профиля | Площадь сечения S, см2 | Масса п.м., кг | Ix, см4 | Wx, см3 | rx, см | Iy, см4 | Wy, см3 | ry, см |
100 | ГПН 102х35-1,2 | 1,98 | 1,67 | 29,7 | 5,82 | 3,88 | 2,23 | 0,82 | 1,06 |
ГПН 102х35-1,5 | 2,46 | 2,08 | 36,7 | 7,2 | 3,86 | 2,75 | 1,02 | 1,06 | |
ГПН 102х35-2,0 | 3,34 | 2,62 | 49,96 | 9,43 | 3,97 | 3,46 | 1,34 | 1,04 | |
120 | ГПН 122х35-1,2 | 2,19 | 1,72 | 43,75 | 7,29 | 4,46 | 2,33 | 0,83 | 1,03 |
ГПН 122х35-1,5 | 2,72 | 2,14 | 54,13 | 9,02 | 4,45 | 2,87 | 1,03 | 1,02 | |
ГПН 122х35-2,0 | 3,62 | 2,84 | 70,95 | 11,82 | 4,43 | 3,76 | 1,36 | 1,02 | |
150 | ГПН 152х35-1,2 | 2,58 | 2,15 | 77,88 | 10,25 | 5,5 | 2,47 | 0,86 | 0,98 |
ГПН 152х35-1,5 | 3,21 | 2,67 | 96,51 | 12,7 | 5,48 | 3,05 | 1,06 | 0,97 | |
ГПН 152х35-2,0 | 4,34 | 3,41 | 128,35 | 16,45 | 5,58 | 3,81 | 1,33 | 0,96 | |
170 | ГПН 172х35-1,2 | 2,79 | 2,19 | 102,61 | 12,07 | 6,06 | 2,53 | 0,86 | 0,95 |
ГПН 172х35-1,5 | 3,47 | 2,72 | 127,25 | 14,97 | 6,04 | 3,12 | 1,07 | 0,94 | |
ГПН 172х35-2,0 | 4,61 | 3,61 | 167,4 | 19,69 | 6,02 | 4,08 | 1,41 | 0,94 | |
200 | ГПН 202х35-1,2 | 3,18 | 2,64 | 158,27 | 15,67 | 7,06 | 2,62 | 0,88 | 0,91 |
ГПН 202х35-1,5 | 3,96 | 3,31 | 196,45 | 19,45 | 7,04 | 3,24 | 1,09 | 0,9 | |
ГПН 202х35-2,0 | 5,34 | 4,19 | 285,25 | 25,07 | 7,14 | 4,03 | 1,36 | 0,89 | |
250 | ГПН 252х35-1,2 | 3,8 | 2,98 | 270,81 | 21,29 | 8,65 | 2,59 | 0,85 | 0,85 |
ГПН 252х35-1,5 | 4,75 | 3,73 | 338,55 | 26,55 | 8,65 | 3,2 | 1,1 | 0,84 | |
ГПН 252х35-2,0 | 6,34 | 4,98 | 451,49 | 35,27 | 8,66 | 4,19 | 1,38 | 0,83 | |
280 | ГПН 282х35-1,2 | 4,61 | 3,62 | 365,53 | 26,1 | 9,42 | 2,76 | 0,89 | 0,82 |
ГПН 282х35-1,5 | 5,12 | 4,02 | 454,38 | 32,45 | 9,41 | 3,41 | 1,11 | 0,81 | |
ГПН 282х35-2,0 | 6,81 | 5,35 | 600,24 | 42,87 | 9,38 | 4,47 | 1,46 | 0,81 |
Момент инерции | Момент сопротивления | Радиус инерции | Момент инерции | Момент сопротивления | Радиус инерции | ||||
А, мм | Марка профиля | Площадь сечения S, см2 | Масса п.м., кг | Ix, см4 | Wx, см3 | rx, см | Iy, см4 | Wy, см3 | ry, см |
100 | ГПН 104х50-1,2 | 2,37 | 1,86 | 40,21 | 7,56 | 4,22 | 5,72 | 1,54 | 1,59 |
ГПН 104х50-1,5 | 2,98 | 2,34 | 50,94 | 9,52 | 4,23 | 7,12 | 1,92 | 1,58 | |
ГПН 104х50-2,0 | 3,98 | 3,12 | 68,27 | 12,64 | 4,25 | 9,38 | 2,54 | 1,58 | |
120 | ГПН 124х50-1,2 | 2,55 | 2,00 | 56,45 | 9,41 | 4,70 | 6,27 | 1,65 | 1,56 |
ГПН 124х50-1,5 | 3,17 | 2,49 | 69,93 | 11,65 | 4,69 | 7,72 | 2,05 | 1,56 | |
ГПН 124х50-2,0 | 4,21 | 3,30 | 91,84 | 15,30 | 4,66 | 10,20 | 2,71 | 1,55 | |
150 | ГПН 154х50-1,2 | 2,98 | 2,35 | 99,89 | 12,77 | 5,93 | 6,43 | 1,62 | 1,50 |
ГПН 154х50-1,5 | 3,73 | 2,93 | 125,06 | 15,93 | 5,93 | 7,97 | 2,02 | 1,49 | |
ГПН 154х50-2,0 | 4,98 | 3,91 | 167,18 | 21,16 | 5,95 | 10,49 | 2,67 | 1,49 | |
170 | ГПН 174х50-1,2 | 3,15 | 2,47 | 128,26 | 15,09 | 6,37 | 6,91 | 1,72 | 1,48 |
ГПН 174х50-1,5 | 3,92 | 3,08 | 159,19 | 18,72 | 6,36 | 8,57 | 2,14 | 1,47 | |
ГПН 174х50-2,0 | 5,21 | 4,09 | 209,74 | 24,67 | 6,34 | 11,26 | 2,83 | 1,47 | |
200 | ГПН 204х50-1,2 | 3,58 | 2,81 | 194,65 | 18,86 | 7,55 | 6,89 | 1,67 | 1,42 |
ГПН 204х50-1,5 | 4,48 | 3,52 | 243,52 | 23,53 | 7,56 | 8,54 | 2,08 | 1,41 | |
ГПН 204х50-2,0 | 5,98 | 4,69 | 325,16 | 31,27 | 7,56 | 11,24 | 2,74 | 1,41 | |
250 | ГПН 254х50-1,2 | 4,18 | 3,28 | 332,03 | 25,90 | 9,13 | 7,22 | 1,70 | 1,34 |
ГПН 254х50-1,5 | 5,23 | 4,11 | 415,24 | 32,31 | 9,13 | 8,95 | 2,16 | 1,34 | |
ГПН 254х50-2,0 | 6,98 | 5,48 | 554,09 | 42,95 | 9,14 | 11,77 | 2,79 | 1,33 | |
280 | ГПН 284х50-1,2 | 4,47 | 3,51 | 435,56 | 31,10 | 9,86 | 7,72 | 1,80 | 1,31 |
ГПН 284х50-1,5 | 5,57 | 4,37 | 541,64 | 38,68 | 9,85 | 9,57 | 2,24 | 1,31 | |
ГПН 284х50-2,0 | 7,41 | 5,82 | 716,16 | 51,15 | 9,82 | 12,58 | 2,96 | 1,30 |
Предлагаем своим клиентам качественный материал, где каждое наименование продукции отвечает ГОСТу.
За годы существования заслужили только положительные отзывы от клиентов, которые гордятся сотрудничеством с нами; среди тех, кто нам доверяет – компании, строившие многоквартирные дома, торговые центры и производившие застройку частного сектора.
Ответственно подходим к выполнению взятых на себя обязательств. Мы сможет поставить любой металлопрокат.
Не делим клиентов на выгодных и невыгодных. Мы работаем с вами, даже если заказ – минимален, продукция будет реализована и поставлена в нужный срок и в требуемом количестве.
Обладаем штатом профессиональных сотрудников, которые знают свое дело. Менеджеры помогут подобрать нужный металлопрокат, ориентируясь на запросы клиента. Сотрудники всегда подробно ответят на вопросы, быстро и полностью рассчитают заказ и организуют его доставку.
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз